مواقيت الصلاة في كلباء
مواقيت الصلاة اليوم في كلباء: الفجر ٤:٣٣ ص، الشروق ٥:٤٩ ص، الظهر ١٢:٢٠ م، العصر ٣:٤٩ م، المغرب ٦:٤٥ م، والعشاء ٨:٠٢ م.
اليوم
جدول الشهر كاملًا — أغسطس ٢٠٢٦
| التاريخ | هجري | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | ١٨ | ٤:١٨ ص | ٥:٣٩ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥٠ م | ٧:٠٤ م | ٨:٢٤ م |
| ٢ | ١٩ | ٤:١٩ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥٠ م | ٧:٠٣ م | ٨:٢٤ م |
| ٣ | ٢٠ | ٤:١٩ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥١ م | ٧:٠٢ م | ٨:٢٣ م |
| ٤ | ٢١ | ٤:٢٠ ص | ٥:٤١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥١ م | ٧:٠٢ م | ٨:٢٢ م |
| ٥ | ٢٢ | ٤:٢١ ص | ٥:٤١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥١ م | ٧:٠١ م | ٨:٢١ م |
| ٦ | ٢٣ | ٤:٢٢ ص | ٥:٤١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٥١ م | ٧:٠٠ م | ٨:٢٠ م |
| ٧ | ٢٤ | ٤:٢٢ ص | ٥:٤٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٧:٠٠ م | ٨:١٩ م |
| ٨ | ٢٥ | ٤:٢٣ ص | ٥:٤٢ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٦:٥٩ م | ٨:١٨ م |
| ٩ | ٢٦ | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٣ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٦:٥٨ م | ٨:١٧ م |
| ١٠ | ٢٧ | ٤:٢٤ ص | ٥:٤٣ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٦:٥٧ م | ٨:١٦ م |
| ١١ | ٢٨ | ٤:٢٥ ص | ٥:٤٤ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٦:٥٧ م | ٨:١٥ م |
| ١٢ | ٢٩ | ٤:٢٥ ص | ٥:٤٤ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٦:٥٦ م | ٨:١٤ م |
| ١٣ | ٣٠ | ٤:٢٦ ص | ٥:٤٥ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٥١ م | ٦:٥٥ م | ٨:١٣ م |
| ١٤ | ١ | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٥ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥٠ م | ٦:٥٤ م | ٨:١٢ م |
| ١٥ | ٢ | ٤:٢٧ ص | ٥:٤٥ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥٠ م | ٦:٥٣ م | ٨:١١ م |
| ١٦ | ٣ | ٤:٢٨ ص | ٥:٤٦ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥٠ م | ٦:٥٣ م | ٨:١٠ م |
| ١٧ | ٤ | ٤:٢٩ ص | ٥:٤٦ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٥٠ م | ٦:٥٢ م | ٨:٠٩ م |
| ١٨ | ٥ | ٤:٢٩ ص | ٥:٤٧ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٥٠ م | ٦:٥١ م | ٨:٠٨ م |
| ١٩ | ٦ | ٤:٣٠ ص | ٥:٤٧ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٥٠ م | ٦:٥٠ م | ٨:٠٧ م |
| ٢٠ | ٧ | ٤:٣٠ ص | ٥:٤٨ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٥٠ م | ٦:٤٩ م | ٨:٠٦ م |
| ٢١ | ٨ | ٤:٣١ ص | ٥:٤٨ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٥٠ م | ٦:٤٨ م | ٨:٠٥ م |
| ٢٢ | ٩ | ٤:٣٢ ص | ٥:٤٨ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٩ م | ٦:٤٧ م | ٨:٠٤ م |
| ٢٣ | ١٠ | ٤:٣٢ ص | ٥:٤٩ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٩ م | ٦:٤٦ م | ٨:٠٣ م |
| ٢٤ | ١١ | ٤:٣٣ ص | ٥:٤٩ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٩ م | ٦:٤٥ م | ٨:٠٢ م |
| ٢٥ | ١٢ | ٤:٣٣ ص | ٥:٥٠ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٩ م | ٦:٤٥ م | ٨:٠١ م |
| ٢٦ | ١٣ | ٤:٣٤ ص | ٥:٥٠ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤٤ م | ٧:٥٩ م |
| ٢٧ | ١٤ | ٤:٣٥ ص | ٥:٥٠ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤٣ م | ٧:٥٨ م |
| ٢٨ | ١٥ | ٤:٣٥ ص | ٥:٥١ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤٢ م | ٧:٥٧ م |
| ٢٩ | ١٦ | ٤:٣٦ ص | ٥:٥١ ص | ١٢:١٩ م | ٣:٤٨ م | ٦:٤١ م | ٧:٥٦ م |
| ٣٠ | ١٧ | ٤:٣٦ ص | ٥:٥٢ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٧ م | ٦:٤٠ م | ٧:٥٥ م |
| ٣١ | ١٨ | ٤:٣٧ ص | ٥:٥٢ ص | ١٢:١٨ م | ٣:٤٧ م | ٦:٣٩ م | ٧:٥٤ م |
مدن أخرى
أسئلة شائعة
ما وقت أذان الفجر اليوم في كلباء؟
أذان الفجر اليوم في كلباء الساعة ٤:٣٣ ص، والإقامة الساعة ٤:٥٨ ص. ويمتد وقت الفجر إلى شروق الشمس الساعة ٥:٤٩ ص.
متى أذان المغرب اليوم في كلباء؟
المغرب اليوم في كلباء الساعة ٦:٤٥ م، والعشاء الساعة ٨:٠٢ م. والمغرب هو وقت الإفطار في رمضان.
ما الفرق بين الأذان والإقامة؟
الأذان إعلان دخول وقت الصلاة، والإقامة إعلان الشروع فيها. والفروق المعتمدة لدى الأوقاف هي: الفجر ٢٥ دقيقة، والظهر والعصر والعشاء ٢٠ دقيقة، والمغرب ٥ دقائق. وقد تختلف من مسجد لآخر، فراجع مسجدك.
ما طريقة حساب مواقيت الصلاة في كلباء؟
طريقة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وهي المعتمدة في دولة الإمارات، مع مذهب الشافعي في العصر. والجدول مقابَل بالجدول الرسمي المنشور على موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
طريقة الحساب
تُحسب المواقيت بطريقة دبي (دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري)، وهي الطريقة المعتمدة في دولة الإمارات، مع مذهب الشافعي في العصر. وقد قُوبلت بالجدول الرسمي المنشور على موقع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
أوقات الإقامة هي الفروق المعتمدة لدى الأوقاف (الفجر ٢٥ دقيقة، الظهر والعصر والعشاء ٢٠ دقيقة، المغرب ٥ دقائق)، وقد تختلف من مسجد لآخر.
